Administración
Aranceles y Matrículas
Para un asesoramiento detallado sobre Aranceles mensuales y Matrículas, por favor consultar en Administración personalmente o por teléfono de Lunes a Viernes de 07:30 a 15:30 horas (teléfono 0220 485-2500 interno 103). Disculpe las molestias.
CRONOGRAMA ANUAL DE VENCIMIENTOS 2025
DE DESCUENTOS Y CUOTAS MENSUALES:
(Conserve este cronograma todo el año, ya que le permitirá saber en qué fechas vencen los descuentos, mes a mes)
| Nº Cuota | Meses | Vencimiento Descuento por Pago Anticipado (a) | Vencimiento de Cuota (b) |
|---|---|---|---|
| 01 | Marzo | 11/03/2025 | 31/03/2025 |
| 02 | Abril | 08/04/2025 | 30/04/2025 |
| 03 | Mayo | 09/05/2025 | 30/05/2025 |
| 04 | Junio | 06/06/2025 | 30/06/2025 |
| 05 | Julio | 07/07/2025 | 31/07/2025 |
| 06 | Agosto | 07/08/2025 | 29/08/2025 |
| 07 | Septiembre | 05/09/2025 | 30/09/2025 |
| 08 | Octubre | 07/10/2025 | 31/10/2025 |
| 09 | Noviembre | 07/11/2025 | 28/11/2025 |
| 10 | Diciembre | 05/12/2025 | 29/12/2025 |
Observaciones
- (a) Hasta estas fechas inclusive (5º día hábil), tiene vigencia el descuento por pago anticipado.
- (b) Último día hábil de cada mes. Posteriormente a estas fechas, las cuotas mensuales comienzan a acumular recargos. Estos recargos se sumarán a la cuota del mes siguiente y deberán abonarse junto con ella.
- El presente cronograma queda sujeto a las modificaciones que pudieran establecer las autoridades educativas pertinentes.
