Administración
Aranceles y Matrículas
Para un asesoramiento detallado sobre Aranceles mensuales y Matrículas, por favor consultar en Administración personalmente o por teléfono de Lunes a Viernes de 07:30 a 15:30 horas (teléfono 0220 485-2500 interno 103). Disculpe las molestias.
CRONOGRAMA ANUAL DE VENCIMIENTOS 2024
DE DESCUENTOS Y CUOTAS MENSUALES:
(Conserve este cronograma todo el año, ya que le permitirá saber en qué fechas vencen los descuentos, mes a mes)
Nº Cuota | Meses | Vencimiento Descuento por Pago Anticipado (a) | Vencimiento de Cuota (b) |
---|---|---|---|
01 | Marzo | 07/03/2024 | 11/03/2024 |
02 | Abril | 09/04/2024 | 11/04/2024 |
03 | Mayo | 08/05/2024 | 10/05/2024 |
04 | Junio | 07/06/2024 | 11/06/2024 |
05 | Julio | 05/07/2024 | 10/07/2024 |
06 | Agosto | 07/08/2024 | 09/08/2024 |
07 | Septiembre | 06/09/2024 | 10/09/2024 |
08 | Octubre | 07/10/2024 | 09/10/2024 |
09 | Noviembre | 07/11/2024 | 11/11/2024 |
10 | Diciembre | 06/12/2024 | 10/12/2024 |
Observaciones
- (a) Hasta estas fechas inclusive (5º día hábil), tiene vigencia el descuento por pago anticipado.
- (b) Posteriormente a estas fechas (7º día hábil) las cuotas mensuales comienzan a acumular recargos. Estos recargos se sumarán a la cuota del mes siguiente y deberán abonarse junto con ella.
- El presente cronograma queda sujeto a las modificaciones que pudieran establecer las autoridades educativas pertinentes.